| محل منبع: | xiaoshan، zhejiang، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | Manguan |
| گواهی: | SGS,ISO |
| شماره مدل: | celukaboard004 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم پالت، پالت |
| زمان تحویل: | 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | Western Union، T / T، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 72000 پیک در ماه |
| مواد: | پی وی سی | ضخامت: | 1-40 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1220 * 2440 میلیمتر | رنگ: | سفید، سیاه، قرمز و دیگر رنگ |
| قدرت ضربه: | 8-15kj / m2 | تراکم: | 0.4-0.9g / cm3 |
| خم شدن مقاومت: | 12-18 مگاپاسکال | نرم افزار: | تبلیغات، حکاکی، مبلمان |
| برجسته: | هیئت مدیره فوم celuka پی وی سی، هیئت مدیره فوم کاری,carving foam board |
||
مشخصات
| مشخصات | 915 * 1830 میلیمتر، 1220 * 1830 میلیمتر 1220 * 2440mm، 1220 * 3050mm، 1560 * 3050mm، 2050 * 3050mm |
| ضخامت | 1-30 میلی متر |
| تراکم | 0.35-0.9g / cm3 |
| رنگ | سفید، سیاه، قرمز، زرد، آبی، سبز، خاکستری، عاج، طلایی |
| تراکم چگالی | 0.35-0.9 g / cm3 | ثبات ابعاد | ± 2٪ |
| سختی ساحل | 35-85 د | جذب آب | <1٪ |
| استحکام کششی | 12-20 مگاپاسکال | استحکام خمشی | 12-18 مگاپاسکال |
| ازدیاد طول در نقطه شکستن | 15-20٪ | مدول انعطاف پذیر | 800-900 مگاپاسکال |
| قدرت ضربه | 8-15 KJ / m2 | پیچ قدرت نگه داشتن | > 800 N |
| دمای نرم کننده Vicat | 73-76 ℃ | نسبت گرمای ابعاد گازی | + 2٪ |
| هیدروسکوپی | ≤1٪ | مقاوم در برابر آتش | خود خاموش در 5 ثانیه |
سوالات متداول
1. قبل از ارسال بهترین قیمت ما، لطفا اجازه دهید من اطلاعات خود را، از جمله اندازه، رنگ، چگالی، ضخامت و quanity دانم
2. اگر شما به قیمت CNF / CIF نیاز دارید، لطفا به من اطلاع دهید که بندر شما
3. اگر شما هر گونه سوال، لطفا احساس رایگان با من تماس بگیرید

تماس با شخص: Miss Zhang
تلفن: +8613651888408